ESCAMAS
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
|---|---|---|
Apariencia | Sólido Blanco | – |
Concentración | Mín. 98.5 | %p/p |
Carbonato de Sodio | Máx. 0.80 | %p/p |
Cloruros | Máx. 0.10 | %p/p |
Hierro | Máx. 80 | ppm |
PERLADA
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
|---|---|---|
Aspecto | Sólido Blanco | – |
Concentración | Mín. 98.0 | %p/p |
Carbonato | Máx. 0.60 | %p/p |
Cloruro de Sodio | Máx. 300 | mg/kg |
Hierro | Máx. 10.0 | mg/kg |
Mercurio | Máx. 0.01 | mg/kg |



