AL 30
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
|---|---|---|
Concentración | 29,0 – 31,0 | %p/p |
Aspecto | Incoloro a leve amarillo | – |
Oxalato | Máx. 190 | ppm |
AL 50
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
|---|---|---|
Concentración | 54,0 -56,0 | %p/p |
Aspecto | Incoloro a leve amarillo | – |
Oxalato | Máx. 350 | ppm |
AL 55
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
|---|---|---|
Concentración | 54,0 -56,0 | %p/p |
Aspecto | Incoloro a leve amarillo | – |
Oxalato | Máx. 350 | ppm |



